divider divider divider arrow pokaži vse slike

 ALPRO

obišči proizvajalčevo spletno stran

Alpro - kanalizacija


 šifraEAN kodaopis
1037953830017025829TESNILO GUMI PVC PL.50 082
1169972000000512815ANGER GUMI TESNILO FI 160
1259362000000579313CEV ALKATEN 8 BAR 3/4" DN 25
1000202000000011257CEV ALKATEN 12,5BAR 1/2" DN 20
1000212000000011264CEV ALKATEN 12,5BAR 3/4" DN 25
1184212000000525655CEV ALKATEN 12,5BAR 1" DN 32
1259452000000579344CEV DRENAŽNA 50
1000253831008502015CEV KAN. PP 32 L -250
1000263831008502022CEV KAN. PP 32 L -500
1000273831008502039CEV KAN. PP 32 L-1000
1032663831008502046CEV KAN. PP 32 L-1500
1000283831008502053CEV KAN. PP 32 L-2000
1000293831008502077CEV KAN. PP 32 L-3000
1016883831008504019CEV KAN. PP 40 L -250
1016893831008504026CEV KAN. PP 40 L -500
1016903831008504033CEV KAN. PP 40 L-1000
1192733831008504040CEV KAN. PP 40 L-1500
1016913831008504057CEV KAN. PP 40 L-2000
1000303831008501018CEV KAN. PP 50 L -250
1000313831008501025CEV KAN. PP 50 L -500
1000323831008501032CEV KAN. PP 50 L-1000
1019483831008501049CEV KAN. PP 50 L-1500
1000333831008501056CEV KAN. PP 50 L-2000
1000353831008501070CEV KAN. PP 50 L-3000
1000373831008503012CEV KAN. PP 75 L -250
1000383831008503029CEV KAN. PP 75 L -500
1000393831008503036CEV KAN. PP 75 L-1000
1000403831008503043CEV KAN. PP 75 L-1500
1000413831008503050CEV KAN. PP 75 L-2000
1275093831008503067CEV KAN. PP 75 L-2500
1000453831008500011CEV KAN. PP 110 L -250
1000463831008500028CEV KAN. PP 110 L -500
1000473831008500035CEV KAN. PP 110 L-1000
1000483831008500042CEV KAN. PP 110 L-1500
1000493831008500059CEV KAN. PP 110 L-2000
1274723831008500066CEV KAN. PP 110 L-2500
1000513831008500073CEV KAN. PP 110 L-3000
1259412000000579320CEV KAN. PP 110 L-4000
1000533831008505016CEV KAN. PP 125 L -250
1000543831008505023CEV KAN. PP 125 L -500
1000553831008505030CEV KAN. PP 125 L-1000
1000563831008505047CEV KAN. PP 125 L-1500
1000573831008505054CEV KAN. PP 125 L-2000
1149993831008505061CEV KAN. PP 125 L-2500
1000583831008505078CEV KAN. PP 125 L-3000
1272492000000973029CEV KAN. PP 125 L-4000
1014823831008507010CEV KAN. PP 160 L -250
1011763831008507027CEV KAN. PP 160 L -500
1000603831008507034CEV KAN. PP 160 L-1000
1000613831008507041CEV KAN. PP 160 L-1500
1000623831008507058CEV KAN. PP 160 L-2000
1000633831008507072CEV KAN. PP 160 L-3000
1444862000001858844CEV STIGMAFLEX 315x6 M SN 4
1150822000000497501CEV STIGMAFLEX EL 40 RDEČA
1150832000000497518CEV STIGMAFLEX EL 63 RDEČA
1487732000001887752CEV STIGMAFLEX EL 75 RDEČA
1100322000000446639COKLI PREGIBNI
1099442000000461458KCM CEV FI 300/3000
1273322000000973524KGB KOLENO 160/15
1290952000000982106KGB KOLENO 200/30°
1161112000000505763KGB KOLENO 200/45
1202422000000539799KGB KOLENO 200/90
1434572000001852293KGB KOLENO 250/30
1434592000001852316KGB KOLENO 250/90
1510253830021994661KGEA ODCEP 200/125/45
1202453830021994647KGEA ODCEP 200/160/45
1500062000001897485KGEA ODCEP 250/110/45
1100582000000450551KGEA ODCEP 250/250/45
1153662000000503097KGEA ODCEP 315/160/45
1470152000001876374KGRR KOS ČISTILNI 200
1265922000000581477KGV SPOJKA 250
1487742000001887769KOLENO KAN. PP 40/67°
1022153830024320191LOK ENOJNI 12/90°
1024973830024320580LOK ENOJNI POD.D 15/90°
1038263830024321204LOK IZOGIBNI B-28
1215313830021993343LOPUTA PROTIPOVRATNA 125
1434862000001852453MAST ZA PVC 250 G
1054083831037901599OBJEMKA PP 32
1023223831037902114ODCEP DVOJNI 50/50/45°
1000883831037902251ODCEP DVOJNI 50/50/90°
1092833831037902121ODCEP DVOJNI 75/50/45°
1000923831037902107ODCEP DVOJNI 110/110/45°
1104242000000446097ODCEP DVOJNI 125/110/45°
1000843831037900424ODCEP ENOJNI 75/45°
1000783831037900721ODCEP ENOJNI 75/90°
1000793831037900783ODCEP ENOJNI 110/90°
1111493831037902794ODCEP REDUCIR. 50/40/45°
1099383831037902800ODCEP REDUCIR. 50/40/90°
1014603831037900400ODCEP REDUCIR. 75/50/45°
1000943831037900707ODCEP REDUCIR. 75/50/90°
1000953831037900769ODCEP REDUCIR.110/75/90°
1000963831037900844ODCEP REDUCIR.125/110/90°
1021233831037900806ODCEP REDUCIR.125/50/90°
1014833831037900585ODCEP REDUCIR.160/110/45°
1017443831037900882ODCEP REDUCIR.160/110/90°
1141982000000500164OMARICA ZA PLIN 25X30 INO
1237352000000557649POLUX 3 PO 3,56 KOBALT
1021073831037900943REDUCIRKA KAN. 40/32
1001003831037901025REDUCIRKA KAN. 75/50
1001023831037901063REDUCIRKA KAN. 110/75
1021443831037901100REDUCIRKA KAN. 125/ 75
1001053831037901162REDUCIRKA KAN. 160/125
1019823830024320429SPOJKA 28 BAKER
1103413831037901186SPOJKA DRSNA 32
1012173831037901223SPOJKA DRSNA 50
1259652000000579474STIGMAFLEX KOEX. 160X4000
1259662000000579481TALNI SIFON CHS 150x150
1259672000000579498TALNI SIFON CHS 200x200
1529472000001918890UKC CEV 125 x 1000 SN 4
1519152000001911426UKC CEV 125 x 2000 SN 4
1529452000001918883UKC CEV 125 x 3000 SN 4
1481812000001883808UKC CEV 160 x 500 SN 4
1273312000000973517UKC CEV 160 x 1000 SN 4
1273302000000973500UKC CEV 160 x 2000 SN 4
1273292000000973494UKC CEV 160 x 3000 SN 4
1471152000001877043UKC CEV 160 x 4000 SN 4
1094132000000450469UKC CEV 160 x 5000 SN 4
1100573831055707357UKC CEV 200 X 1000 SN 4
1101972000000447087UKC CEV 200 X 5000 SN 4
1259702000000579511UKC CEV 250 X 1000 SN 4
1259712000000579528UKC CEV 250 X 3000 SN 4
1153642000000503073UKC CEV 250 x 500
1259722000000579535UKC CEV 315 X 2000 SN 4
1094152000000450483UKC CEV 315 X 3000 SN 4
1139092000000492544UKC ODCEP 200/200/45
1139102000000492551UKC ODCEP 250/200/45
1139122000000492568VN PARIZ 600X1600 CEVNI BELI
1146422000000496375ŽABJI POKROV Z MUFO DN200
1262922000000579948ŽLICA ZIDARSKA VARJENA 200,180