| | Serija ACCORDO
|
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 134391 | 383898778869 | ACCORDO NEW 140 KOPALNA KAD SEDEŽNA KOLPA |
 | 132640 | 383898779013 | ACCORDO NEW 140/B KOPALNA KAD BREZ SEDEŽA KOLPA |
 | 127664 | 383898779016 | ACCORDO NEW 140/B0 KOPALNA KAD BREZ SEDEŽA Z OBLOG.KOLPA |
 | 136205 | 383898778988 | ACCORDO NEW 140/O KOPALNA KAD SEDEŽNA KOLPA |
| | Serija ALBA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 148801 | 383898792852 | ALBA 150 KOPALNA KAD ZA VGRADNJO KOLPA |
 | 150508 | 383898793111 | ALBA 150/O KOPALNA KAD VOD.MAS.SIS. I+MIKROŠOBE |
 | 150920 | 383898793119 | ALBA 150/O KOPALNA KAD KOMBINIRANI MASAŽNI SISTEM + MIKROŠOBE |
| | Serija ALLEGRO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 120861 | 383898775866 | ALLEGRO 140 KOPALNA KAD VOD. MAS. SIST. I KOLPA |
 | 123097 | 383898775341 | ALLEGRO 140 KOP.KAD KOLPA SAN
|
 | 125256 | 383898776539 | ALLEGRO 140 KOPALNA KAD VOD.MAS.SIST. I+MIKROŠOBE |
 | 152907 | 383898791493 | ALLEGRO 140/0 KOPALNA KAD VODNI MAS.SISTEM II. |
 | 151873 | 383898775873 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD LUXUS MASAŽNI SISTEM |
 | 148290 | 383898775950 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD KOMB. MAS.SIST.+MIKROŠOBE |
 | 142851 | 383898776298 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD VOD.MAS.SIST. I+MIKROŠOBE |
 | 136874 | 383898775872 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD KOMB.MAS. SIST. KOLPA san
|
 | 120515 | 383898775870 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD VOD. MAS. SIST. I KOLPA san
|
 | 119052 | 383898775624 | ALLEGRO 140/O KOPALNA KAD KOTNA KOLPA SAN
|
 | 151560 | 383898776392 | ALLEGRO 140x140 KOPALNA KAD KOMB.MAS.SIST.+MIKROŠOBE |
| | Serija ALTO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 128139 | 383898776874 | ALTO-D 160 KOPALNA KAD ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 135086 | 383898776876 | ALTO-D 160/O KOP.KAD Z OBLOGO DESNA KOLPA SAN
|
 | 142582 | 383898778083 | ALTO-D 160x100/O KOP. KAD VODNA MASAŽA I. KOLPA |
 | 131684 | 383898776588 | ALTO-L 160 KOP. KAD ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 138694 | 383898778429 | ALTO-L 160 KOPALNA KAD VODNA MASAŽA I KOLPA |
 | 129916 | 383898776589 | ALTO-L 160/O KOP.KAD Z OBLOGO LEVA KOLPA |
| | Serija ARABELA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 148609 | 383898779011 | ARABELA 170/O KOP. KAD DESNA KOLPA |
 | 147633 | 383898790384 | ARABELA 170x75 KOP. KAD LEVA KOMB.MAS.SIS.ZA ZIDA |
 | 140466 | 383898779009 | ARABELA 170x75-D KOP.KAD DESNA KOLPA |
 | 140729 | 383898778709 | ARABELA 170x75-L KOP.KAD LEVA KOLPA |
 | 151041 | 383898779531 | ARABELA-D 170x75 KOP.KAD. VODNA MASAŽA I ZA VZIDAVO |
 | 149800 | 383898790468 | ARABELA-L 170x75 KOP. KAD VODNA MASAŽA 1 ZA VZIDAVO |
| | Serija ARCO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 149657 | 383898792925 | ARCO TUŠ KAD 90 R 550 LITI MARMOR+SIF. KOLPA |
| | Serija ARIA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 131742 | 383898778089 | ARIA 90 A0 KOMPLET BELA |
 | 137930 | 383898777449 | ARIA 90 A2 KOMPLET BELA MASAŽNA KABINA KOLPA |
 | 140279 | 383898778993 | ARIA 90 A3+ MASAŽ.KABINA KOLPA |
 | 143793 | 383898792219 | ARIA A1 90x90 Z MASAŽO RADIO KOLPA |
 | 132969 | 383898777003 | ARIA A1 MASAŽNA KABINA KOLPA |
 | 146138 | 383898777004 | ARIA A3 90 MASAŽNA KABINA KOLPA |
 | 147310 | 383898779618 | ARIA QUAT A2 MASAŽNA KAB. |
| | Serija ARIANA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 145430 | 383898790228 | ARIANNA 170/O KOP.KAD Z OBLOGO KOLPA |
 | 138221 | 383898790225 | ARIANNA 170x70 KOP.KAD KOLPA |
| | Serija ARMIDA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 148140 | 383898779511 | ARMIDA 180/O KOP. KAD ELITE MASAŽNI SISTEM |
 | 132749 | 383898778991 | ARMIDA 180/O KOP.KAD KOLPA |
 | 132710 | 383898778727 | ARMIDA 180x80 KOP.KAD KOLPA |
 | 136502 | 383898790478 | ARMIDA 180x80 KOP.KAD VODNA MASAŽA KOLPA |
 | 149905 | 383898792005 | ARMIDA 180x80 KOP.KAD. MAS SISTEM II + MIKROŠOBE |
 | 143853 | 383898779418 | ARMIDA 180x80/O KOP. KAD KOMB. MASAŽNI SISTEM KOLP |
 | 143865 | 383898790089 | ARMIDA 180x80/O KOP. KAD VODNI MAS. SISTEM II |
| | Serija AURORA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 152248 | 383898792822 | AURORA 50 SESTAV Z OGL. IN UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 149271 | 383898792823 | AURORA 90 SES.Z OGL.IN UMIVALNIKOM KOLPA |
| | Serija AZUR |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 151304 | 383898778289 | AZZUR 160 KOP. KAD KOMB.MAS.SIS. ZA VGRADNJO |
 | 147589 | 383898792888 | AZZUR 150 KOP. KAD ZA VGRADNJO |
 | 151726 | 383898792890 | AZZUR 150/O KOP. KAD KOLPA |
 | 135304 | 383898778281 | AZZUR 160 KOP. KAD KOLPA |
 | 134915 | 383898778444 | AZZUR 160/O KOP. KAD KOLPA |
 | 140423 | 383898778288 | AZZUR 160/O KOP. KAD Z VODNO MASAŽO KOLPA |
 | 148382 | 383898778290 | AZZUR 160/O KOP.KAD KOMB.MASAŽA KOLPA |
 | 143471 | 383898776750 | AZZUR 170 KOP. KAD VODNI MAS. SISTEM 1 |
 | 130142 | 383898775629 | AZZUR 170 KOP.KAD KOLPA |
 | 131552 | 383898778443 | AZZUR 170/0 KOP. KAD KOLPA |
 | 133624 | 383898776751 | AZZUR 170/O KOP. KAD Z VODNO MASAŽO I. KOLPA |
| | Serija BEBOP |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 132318 | 383898778874 | BEBOP TUŠ KAD 90/O SEDEŽNA Z OBLOGO |
 | 133330 | 383898779006 | BEBOP TUŠ KAD 90x90 KOLPA |
| | Serija BLUES |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 140689 | 383898790188 | BLUES 100 TUŠ KAD PLK R550 ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 141562 | 383898790189 | BLUES 100/O TUŠ KAD Z OBLOGO |
 | 142583 | 383898790186 | BLUES 80 TUŠ KAD PLK R 550 ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 140181 | 383898790187 | BLUES 80/O TUŠ KAD PLK Z OBLOGO KOLPA |
 | 139443 | 383898779820 | BLUES 90 TUŠ KAD PLK R550 ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 141779 | 383898779824 | BLUES 90/O TUŠ KAD PLK Z OBLOGO KOLPA |
| | Serija BOLERO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 113368 | 383898775695 | BOLERO 80 TUŠ KAD KOLPA |
 | 111806 | 383898775696 | BOLERO 80/O TUŠ KAD KOLPA |
 | 110904 | 383898777776 | BOLERO 90 TUŠ KAD KOLPA |
 | 123640 | 383898775617 | BOLERO 90/O TUŠ KAD KOLPA |
| | Serija BOOGIE |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 110060 | 383898773216 | BOOGIE 120 KOP. KAD 120x75 KOLPA |
| | Serija BOSSANOVA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 101418 | 383898790267 | BOSSANOVA 80 TUŠ KAD KOLPA |
 | 102146 | 383898790268 | BOSSANOVA 80/O TUŠ KAD KOLPA |
 | 100620 | 383898779827 | BOSSANOVA 90 TUŠ KAD KOLPA |
 | 113756 | 383898779828 | BOSSANOVA 90/O KOLPA |
| | Serija BRINA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 137636 | 383898790020 | BRINA 105 KOP. SESTAV BELA KOLPA |
 | 139775 | 383898779786 | BRINA 105/Hcre KOP.SESTAV KOLPA |
 | 139755 | 383898779782 | BRINA 215 KOP.SESTAV BELA KOLPA |
 | 140398 | 383898790016 | BRINA 215/Hcre KOP.SESTAV KOLPA |
 | 137616 | 383898790037 | BRINA 56 KOP. SESTAV BELA KOLPA |
 | 140309 | 383898790040 | BRINA 56/Hcre KOP.SESTAV KOLPA |
 | 139776 | 383898790055 | BRINA 601/14/Hcre OMARICA Z VRATI VITRINSKA KOLPA |
 | 139680 | 383898790036 | BRINA 75 KOP. SESTAV BELA KOLPA |
 | 141558 | 383898790039 | BRINA 757/Hcre KOP.SESTAV KOLPA |
 | 138336 | 383898790035 | BRINA 86 KOP. SESTAV BELA KOLPA |
 | 139421 | 383898790038 | BRINA 86/Hcre KOP.SESTAV KOLPA |
 | 137247 | 383898790050 | BRINA B 1921 OMARICA S PRED.VRATI KOŠ BELA KOLPA |
 | 140707 | 383898790051 | BRINA B 1921/Hcre OMARICA S PRED.VRATI KOŠ KOLPA |
 | 142061 | 383898790049 | BRINA B 1922 OMARICA S PRED. IN VRATI KOLPA |
 | 139422 | 383898779790 | BRINA B 1922/Hcre OMARICA S PREDALOM IN VRATI KOLPA |
 | 147940 | 383898790069 | BRINA B 441 OMARICA Z VRATI BELA KOLPA |
 | 143051 | 383898790072 | BRINA B 441/Hcre OMARICA KOLPA |
 | 144120 | 383898790071 | BRINA B 442 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 143052 | 383898790070 | BRINA B 442/Hcre OMARICA KOLPA |
 | 137246 | 383898790056 | BRINA B 601 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 137617 | 383898779791 | BRINA B 601/14 OMARICA Z VRATI VITRINSKA KOLPA |
 | 140708 | 383898790057 | BRINA B 601/Hcre OMARICA Z VRATI VITRINSKA KOLPA |
 | 137248 | 383898790067 | BRINA B 602 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 140709 | 383898790068 | BRINA B 602/Hcre OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 137446 | 383898790060 | BRINA B 901 OMARICA S KOŠEM KOLPA |
 | 140706 | 383898790061 | BRINA B 901/Hcre OMARICA S PRED. VRATA KOŠ KOLPA |
 | 137447 | 383898790063 | BRINA B 902 OMARICA KOLPA |
 | 141378 | 383898790064 | BRINA B 902/Hcre OMARICA S PRED. IN VITRINO KOLPA |
 | 149134 | 383898779784 | BRINA OB 70 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 140023 | 383898790042 | BRINA OGB 56 OGLEDALO Z LUč. IN POLICO KOLPA |
 | 142605 | 383898790044 | BRINA OGB 56/Hcre OGLEDAL Z LUč IN POLICO KOLPA |
 | 142587 | 383898779783 | BRINA OGB 75 OGLEDALO Z LUč. IN POLICO KOLPA |
 | 140310 | 383898790017 | BRINA OGB 75/Hcre OGLEDAL Z LUč IN POLICO KOLPA |
 | 139956 | 383898790041 | BRINA OGB 86 OGLEDALO Z LUč. IN POLICO KOLPA |
 | 142030 | 383898790043 | BRINA OGB 86/Hcre OGLEDAL Z LUč IN POLICO KOLPA |
 | 137445 | 383898790022 | BRINA OUB 105 OMARICA Z UMIVAL. BELA KOLPA |
 | 149562 | 383898779789 | BRINA OUB 105/Hcre OMARICA Z UMIVAL. KOLPA |
 | 140403 | 383898790047 | BRINA OUB 56 OMARICA Z UMIVAL. BELA KOLPA |
 | 142598 | 383898790048 | BRINA OUB 56/Hcre OMARICA Z UMIVAL. KOLPA |
 | 139756 | 383898790023 | BRINA OUB 75 OMARICA Z UMIVAL. BELA KOLPA |
 | 141916 | 383898779785 | BRINA OUB 75/50 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 143169 | 383898790046 | BRINA OUB 75/Hcre OMARICA Z UMIVAL. KOLPA |
 | 139019 | 383898790024 | BRINA OUB 86 OMARICA Z UMIVAL. BELA KOLPA |
 | 141982 | 383898790025 | BRINA OUB 86/Hcre OMARICA Z UMIVAL. KOLPA |
| | Serija BRIO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 151874 | 383898792131 | BRIO 130/0 KOP. KAD LUXUS MASAŽNI SISTEM |
 | 146826 | 383898791333 | BRIO 130/O KOP. KAD KOMB.MASAŽA Z OBLOGO |
 | 139141 | 383898778559 | BRIO 130/O KOP.KAD KOTNA Z OBLOGO KOLPA |
 | 136999 | 383898778556 | BRIO 130x130 KOP.KAD KOTNA ZA VGRADNJO KOLPA |
| | Serija CALISTO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 146323 | 383898791251 | CALISTO 180x80 KOP.KAD ZA VZIDAVO KOLPA |
| | Serija CAPO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 147939 | 383898793286 | CAPO 100x72 TUŠ KAD VGRADNA+SIFON 90 KOLPA |
| | Serija CARIOCA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 144936 | 383898790223 | CARIOCA 100x100/O TUŠ KAD Z OBLOGO KOLPA |
 | 143497 | 383898779823 | CARIOCA 90x90/O TUŠ KAD Z OBLOGO KOLPA |
 | 147784 | 383898790222 | CARIOCA TUŠ KAD 100x100 |
 | 138493 | 383898779821 | CARIOCA TUŠ KAD 90 PETKOTNA KOLPA |
| | Serija CARMEN
|
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 113935 | 383898770855 | CARMEN 170 KOP.KAD KOLPA |
 | 103299 | 383898776424 | CARMEN 170/0 KOP.KAD KOLPA |
 | 103300 | 383898771985 | CARMEN 170/O KOP.KAD V+Z KOMB.MASAŽA KOLPA |
 | 132801 | 383898771463 | CARMEN 170/O KOP.KAD VODNA MASAŽA KOLPA |
 | 134354 | 383898771246 | CARMEN 170x75 KOP.KAD VODNA MASAŽA KOLPA |
 | 149578 | 383898772695 | CARMEN 170x75 KOP.KAD KOMB.MASAŽA+MIKROŠOBE |
 | 102888 | 383898770857 | CARMEN 180 KOP.KAD KOLPA |
 | 126728 | 383898771147 | CARMEN 180 KOP.KAD Z VODNO MASAŽO KOLPA |
 | 141643 | 383898779443 | CARMEN 180 KOP.KAD ELITE MASAŽ.SISTEM KOLPA |
 | 118767 | 383898774800 | CARMEN 180/O KOP.KAD KOLPA |
 | 120559 | 383898771984 | CARMEN 180/O KOP.KAD V+Z KOMB.MASAŽA KOLPA |
 | 114145 | 383898771454 | CARMEN 180/O KOP.KAD VODNA MASAŽA KOLPA |
 | 148225 | 383898773039 | CARMEN 180/O KOP.KAD VODNA MASAŽA I.+MIKROŠOBE |
| | Serija CAROL |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 137635 | 383898779311 | CAROL 170x80 KOP.KAD S SEDEŽ.IN ROčAJI KOLPA |
| | Serija CAVATINA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 101209 | 383898779832 | CAVATINA 120 KOP.KAD SEDEŽNA KOLPA |
 | 142563 | 383898790092 | CAVATINA 120/O KOP.KAD SEDEŽNA Z OBLOGO |
| | Serija CLIVIA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 143637 | 383898770426 | CLIVIA 180 KOP. KAD LEVA KOLPA |
 | 115341 | 383898773509 | CLIVIA 180 KOP.KAD DESNA KOLPA |
 | 145727 | 383898792039 | CLIVIA 180 KOP.KAD DESNA VODNI MAS.SISTEM II.KOLPA |
 | 148605 | 383898792041 | CLIVIA 180/O D KOP. KAD VODNI MAS.SIST.+MIKROŠOBE |
 | 147949 | 383898791410 | CLIVIA 180/O D KOP. KAD VODNI.MAS.SISTEM II KOLPA |
 | 137878 | 200000139908 | CLIVIA 180/O KOP.KAD KOMB.MASAŽA DESNA KOLPA |
 | 127954 | 383898773415 | CLIVIA 180/O KOP.KAD D KOLPA |
 | 142786 | 383898775885 | CLIVIA 180/O KOP.KAD DESN ELITE MASAŽNI SISTEM |
 | 146148 | 383898791409 | CLIVIA 180/O KOP.KAD DESN VODNI MASAŽNI SISTEM 1 |
 | 148125 | 383898778560 | CLIVIA 180/O KOP.KAD LEVA LUXUS MAS.+MIKROŠO.+MLAZ. |
 | 141040 | 383898775882 | CLIVIA 180/O KOP.KAD LEVA ELITE MASAŽNI SIST. KOLPA |
 | 141041 | 383898774514 | CLIVIA 180/O KOP.KAD LEVA LUXUS MASAŽNI SIST. KOLPA |
 | 116661 | 383898774506 | CLIVIA 180/O KOP.KAD LEVA KOLPA |
| | Serija CONGA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 151552 | 383898790221 | CONGA 100/O TUŠ KAD 5-KOTNA KOLPA |
 | 147571 | 383898779822 | CONGA TUŠ KAD ZA VZIDAVO 90x90 KOLPA |
| | Serija CORINA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 143970 | 383898791918 | CORINA 152 KOP.SESTAV Z UMIVALNIKOM KOLPA |
| | Serija CORONA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 149282 | 383898731439 | CORONA KABINA TUŠ KROM TKP 90/K R550 KOLPA |
 | 149540 | 383898731438 | CORONA KABINA TUŠ KROM TKP 100/K R550 KOLPA |
| | Serija DIXIE |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 142374 | 383898792215 | DIXIE 80 TUŠ KAD R550 KOLPA |
 | 146132 | 383898792216 | DIXIE 80/O TUŠ KAD R 550 KOLPA |
 | 132267 | 383898779007 | DIXIE 90 TUŠ KAD R550 KOLPA |
 | 132268 | 383898778873 | DIXIE 90/O TUŠ KAD R550 KOLPA |
 | 132269 | 383898778860 | DIXIE KABINA PLK TKP 90 DIXIE R550 KOLPA |
 | 142375 | 383898791721 | DIXIE KABINA PLK TKP 80/CH R550 KOLPA |
 | 142132 | 383898791380 | DIXIE KABINA PLK ZA TKP 90/CH R-550 KOLPA |
| | Serija DOLCE |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 127214 | 383898777359 | DOLCE 120 KOP.KAD KOLPA |
 | 145935 | 383898777360 | DOLCE 120/O KAD KOPALNA |
 | 146514 | 383898791934 | DOLCE 120/O KOP.KAD VODNI MAS. SISTEM II |
| | Serija DORA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 136258 | 383898779018 | DORA 105 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOLPA |
 | 135521 | 383898778918 | DORA 140 KOP. SESTAV Z OGLED. IN DVOJ. UMIVAL |
 | 148792 | 383898791488 | DORA 45 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOLPA |
 | 138335 | 383898779017 | DORA 60 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOPLA |
 | 136823 | 383898778743 | DORA 70 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOPLA |
 | 132695 | 383898778748 | DORA D 1801 OMARICA S PRED.VRATA, KOŠ KOLPA |
 | 132694 | 383898778750 | DORA D 1802 OMARICA S PRED.VRATI POLICO KOLPA |
 | 141281 | 383898790082 | DORA D 402 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 138847 | 383898790081 | DORA D 602 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 138848 | 383898790083 | DORA D 801 OMARICA Z VRATI VITRINSKA KOLPA |
 | 136851 | 383898779022 | DORA OGD 105 OGEDALO Z LUčJO IN POLICO KOLPA |
 | 133142 | 383898778920 | DORA OGD 140 OGLEDALO Z LUčJO IN POLICO KOLPA |
 | 144060 | 383898791486 | DORA OGD 45 OGLEDALO Z LUčJO IN POLICO KOLPA |
 | 143485 | 383898779021 | DORA OGD 60 OGLEDALO Z LUčJO IN POLICO KOLPA |
 | 136614 | 383898778745 | DORA OGD 70 OGLEDALO Z LUčJO IN POLICO KOLPA |
 | 137619 | 383898779020 | DORA OUD 105 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 143053 | 383898778919 | DORA OUD 140 OMARICA Z DVOJ. UMIVAL. KOLPA |
 | 144579 | 383898791487 | DORA OUD 45 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 132693 | 383898779019 | DORA OUD 60 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 138085 | 383898778747 | DORA OUD 70 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
| | Serija DUO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 133886 | 383898777890 | DUO 120 D1 MAS.KABINA KOLPA |
 | 148289 | 383898778995 | DUO 120 D3+ MAS. KABINA S TURŠKO SAVNO KOLPA |
 | 135572 | 383898777891 | DUO 120 D3 MASAŽNA KABINA KOLPA |
 | 135676 | 383898777892 | DUO 120 D4 MASAŽNA KABINA KOLPA |
 | 127174 | 383898777886 | DUO 120/K D/K4 KABINA MASAŽNA S SAVNO KOLPA |
 | 142068 | 383898771963 | DUO 190 KOP. KAD VOD+ZRAč. MASAŽA KOLPA |
 | 147256 | 383898774863 | DUO 190 KOP. KAD LUXUS MAS.SIS. Z MIKROŠ. |
 | 148755 | 383898772186 | DUO 190 KOP. KAD VODNI MAS. SIS. II+MIKROŠ KOLPA |
 | 104645 | 383898789352 | DUO 190 KOP.KAD KOLPA |
 | 110113 | 383898772692 | DUO 190 KOP.KAD VOD.+ZRAč.+MIKRO Š. KOLPA |
 | 126565 | 383898792254 | DUO KOP.KAD VODNA MAS. 190/M BELA KOLPA |
| | Serija DURO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 144185 | 383898791302 | DURO 100 TUŠ KAD KOLPA |
 | 147937 | 383898787696 | DURO 120x90 TUŠ KAD LITI MARMOR FI90 KOLPA |
 | 150863 | 383898792921 | DURO 90 TUŠ KAD KOLPA |
| | Serija DYNAMICA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 148512 | 383898792300 | DYNAMICA MAS.KAB.S TURŠKO DY3/CH 100x100 SAVNO KOLP |
 | 150055 | 383898791885 | DYNAMICA MASAŽNA KAB.DY3+ 100x100 S TURŠKO SAVNO |
| | Serija ELEKTRA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 151810 | 383898793169 | ELEKTRA 160 KOP. KAD Z VODNO MASAŽO I + MIKRO. |
 | 149477 | 383898793172 | ELEKTRA 160/O KOP. KAD VOD.MAS.SIST. I+MIKROŠOBE |
 | 147837 | 383898792998 | ELEKTRA 160/O KOP.KAD KOLPA |
 | 149284 | 383898792995 | ELEKTRA 160x75 KOP.KAD ZA VGRADNJO KOLPA |
 | 148751 | 383898792874 | ELEKTRA 170 KOP. KAD ZA VGRADNJO KOLPA |
 | 148752 | 383898792993 | ELEKTRA 170/O KOP. KAD KOLPA |
| | Serija ELLA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 126385 | 383898777955 | ELLA 125 KOP. SESTAV Z OGLED. IN DVOJ.UMIV.KOLPA |
 | 126816 | 383898777958 | ELLA 65 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOLPA |
 | 126704 | 383898777957 | ELLA 75 KOP. SESTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOLPA |
 | 126458 | 383898777956 | ELLA 95 KOP. SASTAV Z OGLED. IN UMIVAL. KOLPA |
 | 126818 | 383898777720 | ELLA E 1171 OMARICA S PRED. VRATA KOŠ KOLPA |
 | 126386 | 383898777721 | ELLA E 1172 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 126387 | 383898777723 | ELLA E 1851 OMARICA S PRED. VRATA KOŠ KOLPA |
 | 126819 | 383898777722 | ELLA E 1852 OMARICA Z VRATI KOLPA |
 | 125546 | 383898777724 | ELLA E 701 OMARICA Z VRATI VITRINA KOLPA |
 | 132366 | 383898777729 | ELLA OE 65 OMARICA BREZ UMIVALNIKA KOLPA |
 | 126824 | 383898777727 | ELLA OGE 125 OGLEDALO Z 2 REF.LUčEMA KOLPA |
 | 126821 | 383898777725 | ELLA OGE 65 OGLEDALO Z REF.LUčJO KOLPA |
 | 126822 | 383898777726 | ELLA OGE 75 OGLEDALO Z REF.LUčJO KOLPA |
 | 126823 | 383898777728 | ELLA OGE 95 OGLEDALO Z REF.LUčJO KOLPA |
 | 126643 | 383898778828 | ELLA OUE 125 OMARICA Z DVOJ. UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 145144 | 383898778825 | ELLA OUE 65 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 126826 | 383898778826 | ELLA OUE 75 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
 | 126827 | 383898778827 | ELLA OUE 95 OMARICA Z UMIVALNIKOM KOLPA |
| | | | |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 149059 | 383898770858 | EROICA 195x85 KOP. KAD ZA VGRADNJO KOLPA |
| | Serija ESTER
|
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 135895 | 383898779035 | ESTER 130/O KOP.KAD Z OBLOGO KOLPA |
 | 132314 | 383898779033 | ESTER 130x70 KOP.KAD KOLPA |
 | 113788 | 383898774631 | ESTER 150 KOP.KAD KOLPA |
 | 123901 | 383898775583 | ESTER 150/O KOP.KAD Z OBLOGO KOLPA |
| | Serija FIDELIO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 124276 | 383898773648 | FIDELIO 160/D KOP.KAD KOLPA |
 | 114649 | 383898773217 | FIDELIO 160/L KOP.KAD KOLPA |
 | 133208 | 383898773218 | FIDELIO TUŠ KAD 80 5-KOTNA KOLPA |
| | Serija FLO |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 144111 | 383898791928 | FLO 120 KOP. SESTAV KOLPA |
 | 148209 | 383898791927 | FLO OGF 120 OGLEDALO BREZ LUčI KOLPA |
| | Serija GALA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 139022 | 383898778668 | GALA MASAŽNA KABINA G3 DESNA 120x90 savna, masaž |
 | 132734 | 383898777702 | GALA MASAŽNA KABINA G3 LEVA KOLPA |
 | 136054 | 383898778997 | GALA MASAŽNA KABINA G3+ 120x90 KOLPA |
| | Serija GALATEA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 147738 | 383898791252 | GALATEA 140 KOP. KAD KOLPA |
 | 143862 | 383898791262 | GALATEA 140/0 KAD KOP. KOLPA |
 | 148194 | 383898792096 | GALATEA 140/O KOP. KAD VOD.MASAŽA SISTEM II KOLP |
 | 151875 | 383898792114 | GALATEA 140/O KOP. KAD LUXUS MASAŽNI SISTEM |
| | Serija GIA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 136268 | 383898778794 | GIA 950 KOP. SESTAV KOLPA |
 | 149178 | 383898778797 | GIA G 1900 OMARICA ST.VR. POLIC.IZVL.PR KOLPA |
 | 139042 | 383898778796 | GIA OGG 950 OGLEDALO Z LUčJO KOLPA |
 | 149664 | 383898778795 | GIA OUG 950 OMAR. Z UMIV. STEK.VRATI, IZVL. PREDAL |
| | Serija GIGA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 141566 | 383898790087 | GIGA 110 TUŠ KAD KOLPA |
 | 138796 | 383898779839 | GIGA 110/O TUŠ KAD PLK Z OBLOGO KOLPA |
| | Serija GLORIANA |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 152335 | 383898779908 | GLORIANA 190 KOP. KAD VODNI IN ZRAčNI SIS.KOLPA |
 | 148474 | 383898779459 | GLORIANA 190/O KOP.KAD VODNI MAS.SIST.I. KOLPA |
 | 135252 | 383898778704 | GLORIANA 190x110 KOP.KAD OVALNA ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 139420 | 383898778706 | GLORIANA 190x110/O KAD Z OBLOGO KOLPA |
| | Serija HARMONY |
| | šifra | EAN koda | opis |
 | 133213 | 383898775749 | HARMONY-D 170/O+TW VOD. MAS. SIST. I KOLPA |
 | 133407 | 383898775747 | HARMONY-D 170/O+TW KAD KOP. Z OBLOGO KOLPA |
 | 152484 | 383898775748 | HARMONY-D 170/O+TW/M KOP. KAD+OBL.+MASAŽA KOLP |
 | 150359 | 200000189996 | HARMONY-D 170x80 KOP. KAD ZA VZIDAVO KOLPA |
 | 137293 | 383898775751 | HARMONY-D+TW 170/O KOMB.MASAŽNI SISTEM KOLPA |
 | 136325 | 383898778299 | HARMONY-L +TW 170/O KOMB.MASAŽNI SISTEM KOLPA |
 | 139244 | 383898778298 | HARMONY-L 170/O KOP. KAD KOMB. MASAŽNI SISTEM KOLP |
 | 136601 | 383898778131 | HARMONY-L 170/O KOP.KAD KOLPA |
